Une dizaine de nouveaux produits de farine Robin Hood rappelés
L'avis de rappel d'aliments diffusé le 12 avril a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur le produit, possiblement contaminé par la bactérie E. Coli.
Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Voici les produits supplémentaires touchés :
Nom de marque | Nom usuel | Format | Code(s) sur le produit | CUP | Information supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|
Creative Baker | Farine tout usage | 10 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2017 OC 26 et 6 300 SK | 6 28622 10180 8 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 26 octobre 2017 (2017 OC 26) et le code de production 6 300 SK |
Robin Hood | Premier choix – Farine instantanée | 2,5 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2018 FE 02 et 6 307 548 | 0 59000 01534 7 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 02 février 2018 (2018 FE 02) et le code de production 6 307 548. |
Robin Hood | Premier choix – Farine instantanée | 2,5 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2018 FE 03 et 6 308 548 | 0 59000 01534 7 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 03 février 2018 (2018 FE 03) et le code de production 6 308 548. |
Robin Hood | Farine tout usage, non blanchie | 5 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2018 AL 26 et 6 300 548 | 0 59000 01685 6 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 26 avril 2018 (2018 AL 26) et le code de production 6 300 548 |
Robin Hood | Farine tout usage, original | 5 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2018 AL 26 et 6 300 548 | 0 59000 01654 2 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 26 avril 2018 (2018 AL 26) et le code de production 6 300 548 |
Robin Hood | Mélange pour pain & petits pains - Blanc de ménage | 1,36 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2017 AU 26 et 6 300 548 | 0 59000 00238 5 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 26 août 2017 (2017 AU 26) et le code de production 6 300 548 |
Robin Hood | Premier choix – Farine instantanée | 2,5 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2018 JA 24 et 6 298 548 | 0 59000 01534 7 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 24 janvier 2018 (2018 JA 24) et le code de production 6 298 548 |
Robin Hood | Premier choix – Farine instantanée | 2,5 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2018 JA 25 and 6 299 548 | 0 59000 01534 7 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 25 janvier 2018 (2018 JA 25) et le code de production 6 299 548 |
Robin Hood | Farine tout usage, non blanchie | 5 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2018 AL 25 et 6 299 548 | 0 59000 01685 6 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 25 avril 2018 (2018 AL 25) et le code de production 6 299 548 |
Robin Hood | Premier choix - Farine à pain - blanc de ménage | 5 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2018 AL 25 et 6 299 548 | 0 59000 01519 4 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 25 avril 2018 (2018 AL 25) et le code de production 6 299 548 |
Robin Hood | Mélange pour pain & petits pains - Blanc de ménage | 1,36 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2017 AU 25 et 6 299 548 | 0 59000 00238 5 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 25 août 2017 (2017 AU 25) et le code de production 6 299 548 |
Robin Hood | Farine tout usage, original | 5 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2018 AL 27 et 6 301 548 | 0 59000 01654 2 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 27 avril 2018 (2018 AL 27) et le code de production 6 301 548 |
Robin Hood | Farine tout usage, non blanchie | 5 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2018 AL 27 et 6 301 548 | 0 59000 01685 6 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 27 avril 2018 (2018 AL 27) et le code de production 6 301 548 |
Robin Hood | Farine tout usage, original | 10 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2018 AL 28 et 6 302 548 | 0 59000 01652 8 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 28 avril 2018 (2018 AL 28) et le code de production 6 302 548 |
Robin Hood | Farine tout usage, original | 5 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2018 AL 28 et 6 302 548 | 0 59000 01654 2 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 28 avril 2018 (2018 AL 28) et le code de production 6 302 548 |
Robin Hood | Farine tout usage, non blanchie | 5 kg | Codes de lot qui contiennent BB/MA 2018 AL 29 et 6 303 548 | 0 59000 01685 6 | Le seul produit rappelé est ce portant la date « meilleur avant » du 29 avril 2018 (2018 AL 29) et le code de production 6 303 548 |
Il est conseillé de communiquer avec un médecin si des symptômes de maladie sont apparus après la consommation d'un produit faisant l'objet d'un rappel. Santé Canada affirme qu'il est préférable de le jeter ou de le rapporter au magasin.
Les aliments contaminés par la bactérie E. coli O121 ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même rendre malade. Les symptômes possibles sont les suivants : nausées, vomissements, crampes abdominales plus ou moins aiguës et diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Dans les cas graves, certaines personnes peuvent souffrir de convulsions ou d'un accident vasculaire cérébral tandis que d'autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse. Dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents. La maladie peut même causer la mort.
Des cas de maladie associés à la consommation de farine ont été signalés. Toutefois, pour le moment, aucun cas de maladie confirmé associé à la consommation des produits visés par cet avis de rappel d'aliments n'a été signalé.